Reporte de Ventas

ID Producto Cantidad Total Fecha Acción
99 Impresion Negro 3 $ 3.00 2026-04-16 10:45:39 Eliminar
98 Impresion Color Grande 3 $ 18.00 2026-04-16 10:45:06 Eliminar
92 Libreta Cuadro Grande 1 $ 30.00 2026-04-14 20:13:07 Eliminar
90 Resistol Barra 1 $ 18.00 2026-04-14 09:36:46 Eliminar
81 Lapiz n2 2 $ 12.00 2026-03-24 15:44:05 Eliminar
65 Plastilina Play Doh 1 $ 25.00 2026-03-19 19:35:21 Eliminar
59 Libreta Cuadro Grande 1 $ 30.00 2026-03-18 18:54:11 Eliminar
55 Resistol Barra 1 $ 18.00 2026-03-16 19:11:03 Eliminar
53 Impresion Negro 2 $ 2.00 2026-03-16 19:10:37 Eliminar
42 Impresion Negro 3 $ 3.00 2026-03-05 19:33:27 Eliminar
40 Impresion Negro 8 $ 8.00 2026-03-03 19:09:34 Eliminar
28 Impresion Negro 3 $ 3.00 2026-02-27 11:45:35 Eliminar
26 Impresion Negro 2 $ 2.00 2026-02-26 16:33:34 Eliminar
18 Impresion Negro 2 $ 2.00 2026-02-24 21:59:39 Eliminar
16 Impresion Negro 1 $ 1.00 2026-02-24 18:55:57 Eliminar
10 Impresion Color Grande 1 $ 6.00 2026-02-22 15:04:28 Eliminar
Total Vendido: $ 181.00


Todos los derechos reservados...