Reporte de Ventas

ID Producto Cantidad Total Fecha Acción
105 Impresion Negro 6 $ 6.00 2026-04-17 21:44:32 Eliminar
102 Lapicero Fino Negro 1 $ 8.00 2026-04-16 19:43:07 Eliminar
101 Silicon Liquido 1 $ 15.00 2026-04-16 19:42:59 Eliminar
99 Impresion Negro 3 $ 3.00 2026-04-16 10:45:39 Eliminar
98 Impresion Color Grande 3 $ 18.00 2026-04-16 10:45:06 Eliminar
92 Libreta Cuadro Grande 1 $ 30.00 2026-04-14 20:13:07 Eliminar
90 Resistol Barra 1 $ 18.00 2026-04-14 09:36:46 Eliminar
88 Hoja Blanca 3 x $1 10 $ 10.00 2026-04-12 15:36:45 Eliminar
81 Lapiz n2 2 $ 12.00 2026-03-24 15:44:05 Eliminar
71 Tijeras Chicas 1 $ 15.00 2026-03-23 17:57:56 Eliminar
69 Impresion Negro 2 $ 2.00 2026-03-22 21:07:40 Eliminar
65 Plastilina Play Doh 1 $ 25.00 2026-03-19 19:35:21 Eliminar
59 Libreta Cuadro Grande 1 $ 30.00 2026-03-18 18:54:11 Eliminar
55 Resistol Barra 1 $ 18.00 2026-03-16 19:11:03 Eliminar
54 Impresion Negro 4 $ 4.00 2026-03-16 19:10:44 Eliminar
53 Impresion Negro 2 $ 2.00 2026-03-16 19:10:37 Eliminar
42 Impresion Negro 3 $ 3.00 2026-03-05 19:33:27 Eliminar
40 Impresion Negro 8 $ 8.00 2026-03-03 19:09:34 Eliminar
29 Impresion Negro 1 $ 1.00 2026-02-27 13:55:10 Eliminar
28 Impresion Negro 3 $ 3.00 2026-02-27 11:45:35 Eliminar
26 Impresion Negro 2 $ 2.00 2026-02-26 16:33:34 Eliminar
24 Pompones XX Rosa 1 $ 1.00 2026-02-25 18:27:20 Eliminar
18 Impresion Negro 2 $ 2.00 2026-02-24 21:59:39 Eliminar
16 Impresion Negro 1 $ 1.00 2026-02-24 18:55:57 Eliminar
15 Resistol Barra 1 $ 18.00 2026-02-23 18:33:56 Eliminar
11 Impresion Negro 6 $ 6.00 2026-02-22 17:42:51 Eliminar
10 Impresion Color Grande 1 $ 6.00 2026-02-22 15:04:28 Eliminar
Total Vendido: $ 267.00


Todos los derechos reservados...